汉中天之源机械制造有限公司

主营:汉中柴油发电机组,汉中汽油发电机组,汉中汽柴油水泵机组

免费店铺在线升级

联系方式

400KW柴油发电机组,汉中发电机,汉中发电机组供应

2021-06-23 11:00:02  1300次浏览 次浏览
价 格:面议

机组型号 机组额定输出

Ratedoutput 柴油机

Diesel engine 耗油量

Consumption 外型尺寸及重量

容 量

(kw) 功率(kw) 电 流

(A) 型 号 额定功率

(kw) 柴 油

(g/kw.h) 机 油

(g/kw.h) 长x宽x高

Lxwxh(cm) 净 重

(kg)

280GF 280 250 505/451 NTA855-G1B 321 201 0.07 300×100×178 2750

280GF 280 250 505/451 NTA855-G2 321 210 0.07 300×105×180 2750

300GF 200 275 541/496 NTA855-G7A 321 210 0.08 330×115×180 2820

310GF 310 280 559/505 NTA855-G4 343 201 0.10 310×105×180 2950

330GF 330 300 595/541 NTAA855-G7 351 204 0.10 330×115×180 3120

360GF 360 / 649 NTA855-G7-A 377 201 0.10 310×105×180 3250

400GF 400 360 722/631 KTA19-G3 369 203 0.08 340×125×197 3500

420GF 420 380 911/758 KTAA19-G5 504 203 0.08 340×125×197 3800

450GF 450 400 812/712 KTAA19-G4 448 203 0.08 340×125×197 2950

505GF 520 460 938/830 KTAA19-G6 555 206 0.09 360×155×223 5000

520GF 550 500 992/902 KTAA19-G2A 570 196 0.09 360×155×223 5100

550GF 550 500 992/902 KTAA19-G7 610 206 0.10 360×155×220 6500

560GF 560 500 1010/902 KT38-G 610 213 0.10 360×155×224 6500

660GF 660 600 1191/1083 KTA38-GA 710 213 0.12 360×165×223 6500

800GF 800 728 1444/1263 KTA38-G2A 880 213 0.12 440×160×250 8650

880GF 880 800 1588/1444 KTA38-G3 950 201 0.12 440×160×250 8650

网友评论
0条评论 0人参与
最新评论
  • 暂无评论,沙发等着你!
百业店铺 更多 >

特别提醒:本页面所展现的公司、产品及其它相关信息,均由用户自行发布。
购买相关产品时务必先行确认商家资质、产品质量以及比较产品价格,慎重作出个人的独立判断,谨防欺诈行为。

回到顶部